
Амкодор 527
Телескопический погрузчик Амкодор 527 предназначен для погрузочно-разгрузочных работ в строительстве и сельском хозяйстве. Он отличается высокой грузоподъёмностью и манёвренностью.
Страна: БелоруссияСайт Амкодор
Грузоподъёмность: 3000 кгВысота подъёма: 6830 мМощность двигателя: 77 кВтЭксплуатационная масса: 8450 кгМаксимальная скорость: 32 км/ч
Технические характеристики
Дополнительные параметры
| Эксплуатационная масса | 8450 кг |
|---|---|
| Эксплуатационная мощность | 73.5 кВт |
| грузоподъемность, стрела втянута | 3000 кг |
| грузоподъемность, стрела выдвинута | 1000 кг |
| высота погрузки, стрела втянута | 4870 мм |
| высота погрузки, стрела выдвинута | 6815 мм |
| ширина расположения лап | 325-1052 мм |
| масса вил | 355 кг |
| вместимость ковша | 1.2 м.куб |
| ширина режущей кромки ковша | 2450 мм |
| высота разгрузки, стрела втянута | 4375 мм |
| высота разгрузки, стрела выдвинута | 6325 мм |
| масса ковша | 400 кг |
| Шины | 20.0/60-22.5 |
| Дизель | Д-245 |
| Трансмиссия | гидрообъемная |
| рабочая скорость | 0-6 км/ч |
| транспортная скорость | 0-20 км/ч |
| Передний мост | ведущий, неуправляемый |
| Задний мост | ведущий, управляемый |
| Изготовитель | Лозовский кузнечно-механический завод |
| Модель двигателя | Д-245 |
| Производитель двигателя | Минский моторный завод |
| Мощность номинальная | 77 кВт |
| Макс. скорость движения в рабочем режиме 1-я | 5.5 км/ч |
| Макс. скорость движения в рабочем режиме 2-я | 15 км/ч |
| Макс. скорость движения в транспортном режиме 1-я | 12 км/ч |
| Макс. скорость движения в транспортном режиме 2-я | 32 км/ч |
| Гидросистема рабочего оборудования и рулевого управления | 2-х насосная |
| Система поворота | задний управляемый мост с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
| Рабочие тормоза | многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста с гидравлическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
| Стояночная тормозная система | однодисковый тормозной механизм c механическим управлением |
| Напряжение | 24 В |
| Тип кабины | Закрытая, неразъемная |
| ROPS/FOPS | Встроенный |
| Кондиционер | Опция |
| Сиденье повышенной комфортности | Опция |
| Масса эксплуатационная, без рабочего органа | 8000 кг |
| Масса эксплуатационная, с ковшом | 8372 кг |
| Масса эксплуатационная, с вилами | 8270 кг |
| Длина, с ковшом | 6185 мм |
| Длина, с вилами | 6850 мм |
| Ширина, с ковшом | 2450 мм |
| Ширина, с вилами | 2350 мм |
| Высота по крыше кабины | 2820 мм |
| Радиус поворота, с ковшом | 6300 мм |
| Радиус поворота, с вилами | 6200 мм |
| Вместимость ковша номинальная | 1.15 м3 |
| Грузоподъемность, для погрузчика с основным ковшем, стрела втянута | 2500 кг |
| Грузоподъемность, для погрузчика с основным ковшем, стрела выдвинута | 1000 кг |
| Высота разгрузки, для погрузчика с основным ковшем, стрела втянута | 4450 мм |
| Высота разгрузки, для погрузчика с основным ковшем, стрела выдвинута | 6380 мм |
| Ширина расположения лап, для погрузчика с вилками | 270-1070 мм |
| Грузоподъемность, для погрузчика с вилками, стрела втянута | 2500 кг |
| Грузоподъемность, для погрузчика с вилками, стрела выдвинута | 500 кг |
| Высота подъема вил, стрела втянута | 4880 мм |
| Высота подъема вил, стрела выдвинута | 6830 мм |
Описание
Телескопический погрузчик Амкодор 527, произведённый в Беларуси, предназначен для выполнения различных погрузочно-разгрузочных работ. Он сочетает в себе высокую грузоподъёмность и возможность работы в ограниченных пространствах благодаря своей телескопической стреле.
Назначение и условия работы
Амкодор 527 используется в строительстве, сельском хозяйстве и на складах. Он подходит для работы с различными грузами, включая сыпучие материалы и паллеты. Погрузчик может эффективно работать на неровных поверхностях и в условиях ограниченного пространства.