
Амкодор 540-70
Погрузчик АМКОДОР 540-70 — это универсальная техника для погрузочно-разгрузочных работ с различными материалами. Подходит для использования в строительстве и сельском хозяйстве.
Страна: БелоруссияСайт Амкодор
Грузоподъёмность: 3200 кгВысота подъёма: 4780 мМощность двигателя: 81 кВтЭксплуатационная масса: 8370 кгМаксимальная скорость: 40 км/ч
Технические характеристики
Технические характеристики
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
|---|---|
| Дизель | Д-245S2 |
| Мощность номинальная | 81 кВт (110 л.с.) при 2200 об/мин |
| Трансмиссия | Гидрообъемная |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Мосты передний и задний | Ведущие управляемые |
| Изготовитель | Амкодор |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» ведущих мостов с гидравлическим раздельным приводом по мостам и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Тип гидросистемы | Вариант 1: 2-насосная с нерегулируемыми насосами, приоритетным клапаном для рулевого управления и 4-секционным гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением Вариант 2: 1-насосная, Load-sensing, с регулируемым насосом, приоритетным клапаном для рулевого управления и 4-секционным гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением |
| Система поворота:транспортный режимминимальный радиус поворота«крабовый режим» | Передние управляемые колесаПоворот колес каждого из мостов в разные стороныПоворот колес каждого из мостов в одну сторону |
| Гидросистема рулевого управления | С гидравлической обратной связью и аварийным насосом с электроприводом |
| Кондиционер | Имеется |
| Масса эксплуатационная, без рабочего органа/с ковшом/с вилами грузовыми, кг | 8370/8880/8780 |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.3 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 |
| Грузоподъемность, стрела втянута, кг | 2500 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, стрела выдвинута, кг | 1600 |
| Грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг | 2500 |
| Высота разгрузки,стрела втянута/выдвинута, мм | 4050/6500 |
| Ширина расположения лап, мм | 320-1200 |
| Грузоподъемность, стрела втянута, кг | 3200 /4000* |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, стрела выдвинута, кг | 820 /1500* |
| Грузоподъемность на максимальной высоте подъема, кг | --/2500* |
| Высота подъема вил,стрела втянута/выдвинута, мм | 4780/7280 |
| Длина, с ковшом/вилами грузовыми, мм | 6110/6685 |
| Ширина, мм | 2450 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2640 |
| Минимальный радиус поворота, без рабочего органа/с ковшом/с вилами грузовыми, мм | 4830/5300/5500 |
Описание
Погрузчик с телескопической стрелой АМКОДОР 540-70 представляет собой универсальную технику, предназначенную для выполнения различных погрузочно-разгрузочных работ. Он способен работать с разнообразными материалами, включая сыпучие, кусковые и вязкие грузы, что делает его подходящим для использования в строительстве, сельском хозяйстве и коммунальных услугах.