
JCB 536-60 Agri Plus
JCB 536-60 Agri Plus — телескопический погрузчик (Великобритания) Основные параметры: грузоподъёмность: 3175 кг; высота подъёма: 6250 м; вылет / досягаемость: 3430 м. Ниже приведена таблица технических характеристик и фотографии модели.
Страна: ВеликобританияСайт JCB
Грузоподъёмность: 3175 кгВысота подъёма: 6250 мВылет / досягаемость: 3430 мМощность двигателя: 93.3 кВтЭксплуатационная масса: 6999 кгМаксимальная скорость: 33 км/ч
Технические характеристики
Дополнительные параметры
| Модель двигателя | 444 |
|---|---|
| Объем двигателя | 4,4 л |
| Система наддува двигателя | Турбо. Промежуточное охлаждение |
| Полная мощность двигателя | 93,3 кВт |
| Число цилиндров двигателя | 4 |
| Максимальный крутящий момент | 527,5 Нм |
| Тип трансмиссии | смена власти |
| Максимальная скорость (вперед) | 33 км/ч |
| Количество передних передач | 4 |
| Количество задних передач | 4 |
| Максимальная скорость задним ходом | 33 км/ч |
| Полная высота | 2490 мм |
| Ширина по шинам | 2290 мм |
| Эксплуатационная масса | 6999,9 кг |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Сила тока, вырабатываемая генератором | 85 ампер |
| Производительность гидронасоса | 191 л/мин |
| Размер шин | 17,5LR24 |
| Дорожный просвет | 430 мм |
| Радиус поворота внешних шин | 3650 мм |
| Максимальная грузоподъемность | 3175,15 кг |
| Длина до поверхности вилки | 4550 мм |
| Максимальная высота подъема | 6250 мм |
| Максимальный вылет вперед | 3430 мм |
| Максимальная нагрузка при максимальном вылете | 1360,78 кг |
| Максимальная нагрузка на максимальной высоте | 3175,15 кг |
| Давление предохранительного клапана | 26503,5 кПа |
Описание
JCB 536-60 Agri Plus
Страна производства: Великобритания.
JCB 536-60 Agri Plus относится к классу телескопических погрузчиков — техники с телескопической стрелой для подъёма и перемещения грузов на высоту и на вылет.
Ключевые характеристики
- Грузоподъёмность — 3175 кг
- Высота подъёма — 6250 м
- Вылет / досягаемость — 3430 м
- Мощность двигателя — 93.3 кВт
- Эксплуатационная масса — 6999 кг
- Максимальная скорость — 33 км/ч
Технические данные
Полный перечень параметров — в таблице характеристик на этой странице. Значения могут отличаться в зависимости от комплектации и рабочего оборудования.