
LAIGONG LGE20
LAIGONG LGE20 — телескопический погрузчик (Китай) Основные параметры: высота подъёма: 4700 м; мощность двигателя: 37 кВт; (1) модель двигателя:: Yunnei YN25GB / (1) Объем: / 0.65 m³. Ниже приведена таблица технических характеристик и фотографии модели.
Страна: КитайСайт LAIGONG
Высота подъёма: 4700 мМощность двигателя: 37 кВт(1) Модель двигателя:: Yunnei YN25GB / (1) Объем: / 0.65 m³(2) Тип двигателя:: Линейное расположение, с водяным охлаждением, четырехцилиндровый, дизельный двигатель с турбонаддувом / (2) Ширина: / 1800mm(3) Мощность:: 37KW / (3) Тип: / Сверхмощный болт на зубцах(4) Двигатели на выбор:: XINCHAI engine; / (4) Максимальная загрузка: / 1500kg включая ковш и навесное оборудованиеXICHAI engine;: 5.0 Эксплуатационные характеристикиYANMAR engine;: (1) Рулевая система: / Шарнирное гидравлическое рулевое управление
Технические характеристики
Технические характеристики
| (1) Модель двигателя: | Yunnei YN25GB | (1) Объем: | 0.65 m³ |
|---|---|---|---|
| (2) Тип двигателя: | Линейное расположение, с водяным охлаждением, четырехцилиндровый, дизельный двигатель с турбонаддувом | (2) Ширина: | 1800mm |
| (3) Мощность: | 37KW | (3) Тип: | Сверхмощный болт на зубцах |
| (4) Двигатели на выбор: | XINCHAI engine; | (4) Максимальная загрузка: | 1500kg включая ковш и навесное оборудование |
| XICHAI engine; | 5.0 Эксплуатационные характеристики | — | — |
| YANMAR engine; | (1) Рулевая система: | Шарнирное гидравлическое рулевое управление | — |
| EPA4/Euro4 HATZ engine;EPA4/4 | (2) Привод: | 4 приводный | — |
| EPA4 KOHLER engine;EPA4 | (3) Гидравлический быстрый выпуск | Да | — |
| CUMMINS engine;EPA4 | (4) Механический пилотный джойстик | Да | — |
| 2.0 Общие характеристики | (5)Абсолютное повышение частоты вращения | Да | — |
| (1) Длина: | 5800mm | 6.0 Тормозная система | — |
| (2) Ширина: | 1800mm | (1) Рабочий тормоз: | Четырехколесный дисковый тормоз |
| (3) Высота: | 2680mm | (2) Стояночный тормоз: | Дисковый тормоз |
| (4) Высота шарнира ковша: | 4100mm | 7.0 Шины | — |
| (5) Телескопический ход: | 1100mm | (1) Модель: | 23.5/70-16 |
| (6) Увеличение длины стрелы | 2950mm | (2) Размер: | Ширина: 330mm Диаметр: 920mm |
| (7) Макс. Высота подъема ковша | 4700mm | (3) Дополнительные модели: | 31*15.5-15 бескамерные шины |
| (8) Макс. Высота разгрузки | 3500mm | 8.0 Колесная база: 2355mm | — |
| 3.0 Тип трансмиссии: | 9.0 Колея: 1415mm | — | — |
| Коробка передач + Гидравлический преобразователь + Приводной вал + Оси Isuzu (Дисковый тормоз) | 10. Системное давление: | 16Mpa | — |
| Опциональный редуктор оси (дисковый тормоз) | 11. Общая масса: | 4200KG | — |
Описание
LAIGONG LGE20
Страна производства: Китай.