
LAIGONG LGE20T
LAIGONG LGE20T — телескопический погрузчик (Китай) Основные параметры: высота подъёма: 5100 м; мощность двигателя: 65 кВт; (1) модель двигателя:: Yunnei YN33GBZ / (3) Тип: / Сверхмощный болт на зубцах. Ниже приведена таблица технических характеристик и фотографии модели.
Страна: КитайСайт LAIGONG
Высота подъёма: 5100 мМощность двигателя: 65 кВт(1) Модель двигателя:: Yunnei YN33GBZ / (3) Тип: / Сверхмощный болт на зубцах(2) Тип двигателя:: Линейное расположение, с водяным охлаждением, четырехцилиндровый, дизельный двигатель с турбонаддувом / (4) Максимальная загрузка: / 2000kg включая ковш и навесное оборудование(3) Мощность:: 65KW / (1) Рулевая система: / Шарнирное гидравлическое рулевое управление(4) Двигатели на выбор:: EPA3 YANMAR engine;EPA3 / (2) Привод: / 4 приводныйCUMMINS engine;EPA4: (3) Гидравлический быстрый выпуск / Да2.0 Общие характеристики: (4) Механический пилотный джойстик / Да
Технические характеристики
Технические характеристики
| (1) Модель двигателя: | Yunnei YN33GBZ | (3) Тип: | Сверхмощный болт на зубцах |
|---|---|---|---|
| (2) Тип двигателя: | Линейное расположение, с водяным охлаждением, четырехцилиндровый, дизельный двигатель с турбонаддувом | (4) Максимальная загрузка: | 2000kg включая ковш и навесное оборудование |
| — | — | — | |
| (3) Мощность: | 65KW | (1) Рулевая система: | Шарнирное гидравлическое рулевое управление |
| (4) Двигатели на выбор: | EPA3 YANMAR engine;EPA3 | (2) Привод: | 4 приводный |
| CUMMINS engine;EPA4 | (3) Гидравлический быстрый выпуск | Да | — |
| 2.0 Общие характеристики | (4) Механический пилотный джойстик | Да | — |
| (1) Длина: | 6200mm | (5)Абсолютное повышение частоты вращения | Да |
| (2) Ширина: | 2000mm | 6.0 Тормозная система | — |
| (3) Высота: | 2760mm | (1) Рабочий тормоз: | Четырехколесный дисковый тормоз |
| (4) Высота шарнира ковша: | 4500mm | (2) Стояночный тормоз: | Дисковый тормоз |
| (5) Телескопический ход: | 1100mm | 7.0 Шины : | — |
| (6) Увеличение длины стрелы | 2950mm | (1) Модель: | 16/70-20 Симметричный направленный рисунок протектора |
| (7) Макс. Высота подъема ковша | 5100mm | (2) Размер: | Ширина: 380mm Диаметр: 1075mm |
| (8) Макс. Высота разгрузки | 3900mm | 8.0 Колесная база: 2550mm | |
| 3.0 Тип трансмиссии: | 9.0 Колея: 1600mm | — | |
| Коробка передач + Гидравлический преобразователь + Приводной вал + Ступица редуктора | 10.Системное давление: | 20Mpa | — |
| 4.0 Ковш: | 11. Общая масса: | 5500KG | — |
| (1) Объем: | 1m³ |
Описание
LAIGONG LGE20T
Страна производства: Китай.