
LAIGONG LGE30M
LAIGONG LGE30M — телескопический погрузчик (Китай) Основные параметры: высота подъёма: 6100 м; мощность двигателя: 76 кВт; (1) модель двигателя:: Yunnei YN38GBZ / (1) Объем: / 1.3m³. Ниже приведена таблица технических характеристик и фотографии модели.
Страна: КитайСайт LAIGONG
Высота подъёма: 6100 мМощность двигателя: 76 кВт(1) Модель двигателя:: Yunnei YN38GBZ / (1) Объем: / 1.3m³(2) Тип двигателя:: Линейное расположение, с водяным охлаждением, четырехцилиндровый, дизельный двигатель с турбонаддувом / (2) Ширина: / 2100mm(3) Тип:: Сверхмощный болт на зубцах(3) Мощность:: 76KW / (4) Максимальная загрузка: / 2500kg включая ковш и навесное оборудование(4) Двигатели на выбор: EPA3 YANMAR engine;EPA3 / 5.0 Эксплуатационные характеристикиEPA4/Euro4 HATZ engine;EPA4/4: (1) Рулевая система: / Шарнирное гидравлическое рулевое управление
Технические характеристики
Технические характеристики
| (1) Модель двигателя: | Yunnei YN38GBZ | (1) Объем: | 1.3m³ |
|---|---|---|---|
| (2) Тип двигателя: | Линейное расположение, с водяным охлаждением, четырехцилиндровый, дизельный двигатель с турбонаддувом | (2) Ширина: | 2100mm |
| (3) Тип: | Сверхмощный болт на зубцах | — | — |
| (3) Мощность: | 76KW | (4) Максимальная загрузка: | 2500kg включая ковш и навесное оборудование |
| (4) Двигатели на выбор | EPA3 YANMAR engine;EPA3 | 5.0 Эксплуатационные характеристики | — |
| EPA4/Euro4 HATZ engine;EPA4/4 | (1) Рулевая система: | Шарнирное гидравлическое рулевое управление | — |
| EPA4 KOHLER engine;EPA4 | (2) Привод: | 4 приводный | — |
| CUMMINS 74.5KW engine; | (3) Гидравлический быстрый выпуск | Да | — |
| YUCHAI 78KW engine | (4) Механический пилотный джойстик | Да | — |
| 2.0 Общие характеристики | (5)Абсолютное повышение частоты вращения | Да | — |
| (1) Длина: | 7100mm | 6.0 Тормозная система | — |
| (2) Ширина: | 2100mm | (1) Рабочий тормоз: | Четырехколесный дисковый тормоз |
| (3) Высота: | 3000mm | (2) Стояночный тормоз: | Дисковый тормоз |
| (4) Высота шарнира ковша: | 5300mm | 7.0 Шины : | — |
| (5) Телескопический ход: | 1330mm | (1) Модель: | 16/70-24 Симметричный направленный рисунок протектора |
| (6) Увеличение длины стрелы | 3400mm | (2) Размер: | Ширина: 410mm Диаметр: 1175mm |
| (7) Макс. Высота подъема ковша | 6100mm | 8.0 Колесная база: 2800mm | — |
| (8) Макс. Высота разгрузки | 4500mm | 9.0 Колея: 1700mm | — |
| 3.0 Тип трансмиссии: | 10.Системное давление: | 20Mpa | — |
| Коробка передач + Гидравлический преобразователь + Приводной вал + Ступица редуктора | 11. Общая масса: | 6800KG | — |
Описание
LAIGONG LGE30M
Страна производства: Китай.