
LGMG H1840
LGMG H1840 — телескопический погрузчик (Китай) Основные параметры: эксплуатационная масса: 12500 кг; номинальная нагрузка (кг): 4000 / Тип вождения / Полный привод, управление четырьмя колесами; масса всей машины (кг): 12500 / вперед, продолжать / Скорость на первой передаче (км/ч) / 5. Ниже приведена таблица технических характеристик и фотографии модели.
Страна: КитайСайт LGMG
Эксплуатационная масса: 12500 кгНоминальная нагрузка (кг): 4000 / Тип вождения / Полный привод, управление четырьмя колесамиМасса всей машины (кг): 12500 / вперед, продолжать / Скорость на первой передаче (км/ч) / 5Максимальная рабочая высота (м): 17,5 / Скорость на второй передаче (км/ч) / 12Максимальное горизонтальное удлинение (м): 13.1 / Скорость на третьей передаче (км/ч) / 20Минимальный радиус поворота (м): 4.2 / Скорость на четвертой передаче (км/ч) / 30Максимальная теоретическая преодолеваемость (%): 65 / назад / Скорость на первой передаче (км/ч) / 5Угол наклона рамы влево и вправо: ±9° / Скорость на второй передаче (км/ч) / 12
Технические характеристики
Технические характеристики
| Номинальная нагрузка (кг) | 4000 | Тип вождения | Полный привод, управление четырьмя колесами | — |
|---|---|---|---|---|
| Масса всей машины (кг) | 12500 | вперед, продолжать | Скорость на первой передаче (км/ч) | 5 |
| Максимальная рабочая высота (м) | 17,5 | Скорость на второй передаче (км/ч) | 12 | — |
| Максимальное горизонтальное удлинение (м) | 13.1 | Скорость на третьей передаче (км/ч) | 20 | — |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.2 | Скорость на четвертой передаче (км/ч) | 30 | — |
| Максимальная теоретическая преодолеваемость (%) | 65 | назад | Скорость на первой передаче (км/ч) | 5 |
| Угол наклона рамы влево и вправо | ±9° | Скорость на второй передаче (км/ч) | 12 | — |
| Максимальный тормозной путь (без груза) (м) | 5,5 (20 км/ч) | Скорость на третьей передаче (км/ч) | 20 | — |
| Время подъема основной стрелы (с) | 7,5-17,5 | Время выдвижения телескопической стрелы (с) | 12,5-22,5 | — |
| Время опускания основной стрелы (с) | 13,5-23,5 | Время втягивания телескопической стрелы (с) | 8-18 | — |
| — | — | — | — | |
| Общая длина (м) | 6,28 | Колесная база (м) | 1,96 | — |
| Ширина машины (м) | 2.442 | Минимальный дорожный просвет | 0,41 | — |
| Общая высота (м) | 2,677 | шина | 440/80R24 | — |
| Колесная база (м) | 3.07 | |||
| — | — | — | — | |
| источник питания | Двигатель Perkins (страна три) | номинальная мощность | 74,5 кВт | — |
| — | — | — | — | |
| Гидравлическое масло (л) | 180 | Емкость дизельного бака (л) | 150 | — |
Описание
LGMG H1840
Страна производства: Китай.