
LGMG HR2150
LGMG HR2150 — телескопический погрузчик (Китай) Основные параметры: эксплуатационная масса: 17450 кг; масса всей машины/кг: 17450 / вперед, продолжать / Скорость на первой передаче км/ч / 5; максимальная рабочая высота/м: 20,7 / Скорость на второй передаче км/ч / 30. Ниже приведена таблица технических характеристик и фотографии модели.
Страна: КитайСайт LGMG
Эксплуатационная масса: 17450 кгМасса всей машины/кг: 17450 / вперед, продолжать / Скорость на первой передаче км/ч / 5Максимальная рабочая высота/м: 20,7 / Скорость на второй передаче км/ч / 30Максимальное горизонтальное удлинение/м: 18.1 / назад / Скорость на первой передаче км/ч / 5Минимальный радиус поворота внутреннего/внешнего кольца/м: 1,85/3,65 / Скорость на второй передаче км/ч / 30Теоретическая максимальная способность преодолевать подъемы (сбор без нагрузки)/%: 50 / Максимальный тормозной путь (без груза)/м / ≤3 (20 км/ч)Угол наклона рамы влево и вправо: ±8° / Время/с выдвижения телескопической стрелы / 32Время подъема основной стрелы/с: 27 / Время втягивания телескопической стрелы/с / двадцать три
Технические характеристики
Технические характеристики
| Масса всей машины/кг | 17450 | вперед, продолжать | Скорость на первой передаче км/ч | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая высота/м | 20,7 | Скорость на второй передаче км/ч | 30 | — |
| Максимальное горизонтальное удлинение/м | 18.1 | назад | Скорость на первой передаче км/ч | 5 |
| Минимальный радиус поворота внутреннего/внешнего кольца/м | 1,85/3,65 | Скорость на второй передаче км/ч | 30 | — |
| Теоретическая максимальная способность преодолевать подъемы (сбор без нагрузки)/% | 50 | Максимальный тормозной путь (без груза)/м | ≤3 (20 км/ч) | — |
| Угол наклона рамы влево и вправо | ±8° | Время/с выдвижения телескопической стрелы | 32 | — |
| Время подъема основной стрелы/с | 27 | Время втягивания телескопической стрелы/с | двадцать три | — |
| Время опускания основной стрелы/с | двадцать два | — | ||
| — | — | — | — | |
| Общая длина/м | 6.865 | Колесная база/м | 1,955 | — |
| Общая ширина/м | 2,465 | Минимальный дорожный просвет/м | 0,39 | — |
| Общая высота/м | 3.156 | Максимальная ширина аутригера/м | 5.105 | — |
| Колесная база/м | 2,75 | шина | 445/70 Р22,5 | — |
| — | — | — | — | |
| источник питания | Двигатель Perkins (страна три) 1104D-E44TA | Номинальная мощность/кВт | 106 | — |
| — | — | — | — | |
| Гидравлическое масло/л | 260 | Емкость дизельного бака/л | 170 | — |
Описание
LGMG HR2150
Страна производства: Китай.