
MST MH 9.40
MST MH 9.40 — телескопический погрузчик (Турция) Основные параметры: грузоподъёмность: 4000 кг; высота подъёма: 8.8 м; мощность двигателя: 3621 кВт. Ниже приведена таблица технических характеристик и фотографии модели.
Страна: ТурцияСайт MST
Грузоподъёмность: 4000 кгВысота подъёма: 8.8 мМощность двигателя: 3621 кВтЭксплуатационная масса: 8 кгМаксимальная скорость: 35 км/ч
Технические характеристики
Технические характеристики
| Марка и модель | PERKINS 904J-E36TA @ Commonrail | PERKINS 904J-E36TA @ Commonrail |
|---|---|---|
| Класс выбросов | Этап 5 | Этап 5 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Мощность двигателя | 3621см | 3621см |
| Мощность двигателя | 75 л.с./55,4 кВт при 2300 об/мин | 100 л.с./74,4 кВт при 2300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 424 Нм при 1200 об/мин | 430 Нм при 1500 об/мин |
| Система сгорания | Промежуточный охладитель Commonrail-0 Turbo с непосредственным впрыском | Промежуточный охладитель Commonrail-0 Turbo с непосредственным впрыском |
| Система охлаждения | с водяным охлаждением | с водяным охлаждением |
Технические характеристики
| ПЕРЕДАЧА ИНФЕКЦИИ | |
|---|---|
| Тип трансмиссии | Гидростатическая трансмиссия @ 2 скорости с насосом регулируемого расхода |
| Диапазон скоростей (вперед-назад) | 2/2. |
| Максимальная скорость | 35 км-ч (75 кВт) / 30 км-ч (55 кВт) |
| Режимы ходьбы | 2 колеса, 4 колеса, Краб |
Технические характеристики
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Гидравлический насос | Чувствительный к нагрузке поршневой насос с регулируемым расходом |
| Главный регулирующий клапан | Электрогидравлическое управление |
| Давление в системе | 240 бар |
| Джойстик управления | 7 в 1 @ FNR и переключение на повышенную передачу с помощью джойстика |
Технические характеристики
| УСЛУГИ ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
|---|---|
| Топливный бак | 120 литров |
| Гидравлический бак | 110 литров |
| Эксплуатационная масса машины | 8.900 кг |
Технические характеристики
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ | |
|---|---|
| Лифтинг | 11.00 сек. |
| Скачать | 7,60 сек. |
| Удлинитель стрелы | 10,70 сек. |
| Втягивание стрелы | 7,50 сек. |
| Коллекция | 3,50 сек. |
| Разгрузка | 3,50 сек. |
Технические характеристики
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
|---|---|
| Модельная семья | 9М |
| Макс. Грузоподъемность | 4000 кг |
| Макс. Грузоподъемность на высоте | 3500 кг |
| Макс. Возможности в передовом радиусе действия | 1400 кг |
| Макс. Высота подъема | 8,80 м |
| Горизонтальный Макс. Передовой охват | 5,00 м |
| Буксируемый Макс. Вес прицепа (с тормозом/без тормоза)*** | 3000-14000 кг |
Технические характеристики
| ОСИ, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И ШИНЫ | |
|---|---|
| Тип и особенность оси | Передняя противоскользящая ось LSD для тяжелых условий эксплуатации и задняя ось качающегося типа для тяжелых условий эксплуатации |
| Тормозная система | Передняя/задняя многодисковая масляная ванна и тормозная система с функцией медленного хода |
| Стояночная тормозная система | Стояночный тормоз отрицательного действия (SAHR) |
| шины | 405/70-24 |
Технические характеристики
| УРОВЕНЬ ШУМА | |
|---|---|
| Уровень шума в положении водителя LpA* | 80 дБ(А) |
| Уровень шума окружающей среды LwA* | 102 дБ(А) |
Описание
MST MH 9.40
Страна производства: Турция.
MST MH 9.40 относится к классу телескопических погрузчиков — техники с телескопической стрелой для подъёма и перемещения грузов на высоту и на вылет.
Ключевые характеристики
- Грузоподъёмность — 4000 кг
- Высота подъёма — 8.8 м
- Мощность двигателя — 3621 кВт
- Эксплуатационная масса — 8 кг
- Максимальная скорость — 35 км/ч
Технические данные
Полный перечень параметров — в таблице характеристик на этой странице. Значения могут отличаться в зависимости от комплектации и рабочего оборудования.